| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0986.336.718 | 860,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0986.713.918 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0984.765.518 | 860,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0981.983.278 | 1,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0973.279.958 | 860,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0965.372.958 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0967.828.518 | 1,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 096.818.7278 | 2,400,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0964.03.5758 | 1,600,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0974.92.3238 | 2,400,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0975.913.318 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0975.189.358 | 1,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0974.528.918 | 860,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 097.307.3138 | 1,600,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0973.529.918 | 860,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0971.788.358 | 860,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0969.288.758 | 860,000 | 62 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0969.329.718 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0967.269.718 | 860,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0967.936.518 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0967.365.318 | 860,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0967.716.518 | 860,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0967.808.758 | 860,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0967.853.308 | 860,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0981.767.718 | 1,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0981.173.518 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0981.429.308 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0981.163.718 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0981.153.718 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0981.189.378 | 1,600,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0978.586.508 | 860,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0978.216.318 | 1,800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0976.816.518 | 1,000,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0976.301.358 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0975.918.358 | 1,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0972.782.718 | 860,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0399.98.7711 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0399.86.4400 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0399.85.4400 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0399.84.9944 | 919,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0399.82.4400 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0399.79.4400 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0399.73.5151 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0399.69.5544 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0399.68.4400 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0399.67.4466 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0399.67.4400 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0399.67.4343 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0399.67.0505 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0399.65.6600 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0399.65.5544 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0399.64.4343 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0399.64.3388 | 919,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0399.64.2200 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0399.62.0505 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0399.60.8800 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0399.60.4466 | 919,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0399.58.4466 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0399.58.4400 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0399.57.0066 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0399.54.9944 | 919,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0399.54.3311 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 024.66.**** Vào thời gian 19/05/2025 23:03:30
Anh Lê xu cuong
Đã đặt số: 0523.55**** Vào thời gian 18/03/2025 22:36:36
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 024.666**** Vào thời gian 14/03/2025 15:18:47
Chị Tuệ Nhi
Đã đặt số: 035.372**** Vào thời gian 02/01/2025 10:22:51
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0975.28**** Vào thời gian 31/10/2024 11:39:46
Anh Võ Minh Trung
Đã đặt số: 0949.84**** Vào thời gian 02/10/2024 09:36:52