STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0961.07.03.20 | 800,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
2 | 0981.27.06.00 | 900,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
3 | 0346.03.01.10 | 600,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
4 | 0374.04.09.10 | 600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
5 | 0933.64.2018 | 950,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
6 | 094.494.2018 | 950,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0835.88.2018 | 2,100,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 088.929.2018 | 1,900,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0374.78.2018 | 500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
10 | 0339.42.2018 | 500,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
11 | 039.949.2018 | 500,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
12 | 0333.65.2018 | 1,500,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
13 | 0828.41.2018 | 700,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0888.54.2016 | 1,500,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0908.30.2016 | 950,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
16 | 093.779.2016 | 1,100,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
17 | 0948.75.2016 | 1,300,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 039.235.2016 | 1,300,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
19 | 0329.37.2016 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
20 | 0343.51.2016 | 700,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
21 | 0346.95.2016 | 700,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
22 | 0964.36.2016 | 2,300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
23 | 0987.16.2016 | 2,300,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
24 | 0903.58.2005 | 1,500,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
25 | 0948.25.2005 | 1,800,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0915.23.2005 | 1,800,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 039.727.2005 | 1,400,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
28 | 038.664.2005 | 1,200,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
29 | 037.688.2005 | 1,800,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
30 | 0373.97.2005 | 1,300,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
31 | 0353.84.2005 | 1,200,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
32 | 0337.56.2005 | 1,400,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
33 | 0364.67.2005 | 1,400,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
34 | 0908.44.2003 | 1,500,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
35 | 0396.75.2003 | 1,300,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
36 | 0374.30.2003 | 1,100,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
37 | 0328.91.2003 | 1,400,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
38 | 0964.39.2003 | 2,800,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
39 | 0965.32.2003 | 2,600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
40 | 0934.39.2000 | 2,800,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
41 | 0964.37.2000 | 3,500,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
42 | 0328.85.1998 | 2,300,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
43 | 0356.62.1998 | 2,300,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
44 | 0358.65.1998 | 2,300,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
45 | 0395.61.1998 | 2,200,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
46 | 0325.62.1998 | 2,200,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
47 | 0814.27.1998 | 1,200,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0814.25.1998 | 1,200,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0819.24.1998 | 1,200,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0834.70.1998 | 1,100,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0857.60.1998 | 1,100,000 | 53 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0814.47.1998 | 1,200,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
53 | 0814.45.1998 | 1,200,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 082.454.1998 | 1,200,000 | 50 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0858.54.1998 | 1,200,000 | 57 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0856.47.1998 | 1,200,000 | 57 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0815.63.1998 | 1,800,000 | 50 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0819.25.1998 | 1,800,000 | 52 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 081.959.1998 | 2,300,000 | 59 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0818.32.1998 | 1,800,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
61 | 0385.62.1986 | 1,900,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
62 | 0844.30.1986 | 950,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0327.99**** Vào thời gian 28/01/2023 18:34:40
Anh Lê Ngọc Toàn
Đã đặt số: 0336.23**** Vào thời gian 06/01/2023 18:56:36
Anh Mai Xuân Lâm
Đã đặt số: 036.222**** Vào thời gian 02/01/2023 00:15:55
Chị Đỗ Hương Ly
Đã đặt số: 0798770**** Vào thời gian 26/12/2022 01:36:56
Chị Đỗ Hương Ly
Đã đặt số: 0798770**** Vào thời gian 26/12/2022 01:29:30
Chị Đỗ Hương Ly
Đã đặt số: 0798770**** Vào thời gian 26/12/2022 01:29:29