STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0961.07.03.20 | 800,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
2 | 0981.27.06.00 | 900,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
3 | 0348.10.01.19 | 600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
4 | 0971.07.10.16 | 900,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
5 | 0345.01.02.11 | 600,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
6 | 0346.03.01.10 | 600,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
7 | 0374.04.09.10 | 600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
8 | 0343.01.02.04 | 900,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
9 | 0344.21.02.88 | 600,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
10 | 0973.05.05.70 | 750,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
11 | 0345.19.01.95 | 1,300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
12 | 084.30.1.2019 | 900,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0828.41.2018 | 700,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0343.51.2016 | 700,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
15 | 0933.81.2015 | 1,300,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
16 | 0346.91.2015 | 700,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
17 | 085.20.7.2014 | 600,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 083.303.2014 | 1,300,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0385.51.2013 | 750,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
20 | 0908.46.2012 | 1,300,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
21 | 0906.49.2012 | 1,300,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
22 | 0964.77.2012 | 2,200,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
23 | 0965.34.2012 | 2,200,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
24 | 0947.35.2012 | 1,200,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0947.32.2012 | 1,200,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0378.75.2012 | 1,200,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
27 | 0334.92.2012 | 950,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
28 | 0345.53.2012 | 950,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
29 | 0868.40.2012 | 1,100,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
30 | 0853.48.2012 | 700,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
31 | 083.808.2012 | 1,600,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0338.52.2011 | 1,300,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
33 | 0814.20.2010 | 800,000 | 18 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 03.7677.2009 | 1,500,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
35 | 0372.50.2009 | 1,200,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
36 | 0334.70.2009 | 1,000,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
37 | 0342.40.2008 | 1,000,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
38 | 0384.60.2008 | 700,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
39 | 0355.30.2006 | 950,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
40 | 0334.70.2006 | 900,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
41 | 039.5.01.2006 | 1,400,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
42 | 0373.88.2006 | 1,800,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
43 | 0358.66.2006 | 1,800,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
44 | 03.3455.2006 | 1,800,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
45 | 033.4.01.2006 | 1,200,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
46 | 037.688.2005 | 1,800,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
47 | 03.8844.2004 | 1,400,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
48 | 037.402.2004 | 850,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
49 | 0368.70.2004 | 850,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
50 | 0908.44.2003 | 1,500,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
51 | 0374.30.2003 | 1,100,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
52 | 0977.68.2002 | 8,000,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
53 | 0973.68.2002 | 8,000,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
54 | 0389.31.2002 | 1,400,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
55 | 0374.77.2002 | 1,400,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
56 | 034.717.2002 | 1,400,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
57 | 0327.34.2002 | 1,100,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
58 | 081.959.1998 | 2,300,000 | 59 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 082.679.1995 | 2,300,000 | 56 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0816.55.1994 | 1,500,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
61 | 0833.94.1993 | 1,500,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
62 | 0815.91.1992 | 1,600,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh
Đã đặt số: 097.167**** Vào thời gian 21/06/2022 10:11:44
Chị Hà Nhật
Đã đặt số: 097.187**** Vào thời gian 25/03/2022 00:32:10
Anh Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 0925.40**** Vào thời gian 22/03/2022 23:57:40
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 036.315**** Vào thời gian 16/03/2022 12:10:44
Anh Minh Huân
Đã đặt số: 036.315**** Vào thời gian 08/03/2022 10:35:21
Anh Minh Tiệp
Đã đặt số: 036.332**** Vào thời gian 26/02/2022 12:11:55