STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 035.4444420 | 1,869,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
2 | 035.4444460 | 1,869,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
3 | 035.4444470 | 1,869,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
4 | 0829777774 | 5,500,000 | 58 | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0827777703 | 4,500,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0815222221 | 4,500,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0829777771 | 5,500,000 | 55 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0827777776 | 38,000,000 | 58 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0815222220 | 5,500,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0815222224 | 5,500,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0837777705 | 5,500,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0348777773 | 5,500,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
13 | 0.777779.385 | 5,000,000 | 60 | Mobifone | Mua sim |
14 | 0.77777.8268 | 26,000,000 | 59 | Mobifone | Mua sim |
15 | 037.88888.71 | 8,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
16 | 037.88888.74 | 8,000,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
17 | 037.99999.71 | 8,000,000 | 63 | Viettel | Mua sim |
18 | 037.99999.74 | 8,000,000 | 66 | Viettel | Mua sim |
19 | 037.88888.70 | 8,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
20 | 0785555558 | 65,800,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
21 | 0776888889 | 56,000,000 | 69 | Mobifone | Mua sim |
22 | 0389999994 | 54,600,000 | 69 | Viettel | Mua sim |
23 | 0777774953 | 30,000,000 | 56 | Mobifone | Mua sim |
24 | 0707999991 | 29,400,000 | 60 | Mobifone | Mua sim |
25 | 0789999985 | 25,200,000 | 73 | Mobifone | Mua sim |
26 | 0789999983 | 25,200,000 | 71 | Mobifone | Mua sim |
27 | 0778999991 | 23,800,000 | 68 | Mobifone | Mua sim |
28 | 0703999991 | 23,800,000 | 56 | Mobifone | Mua sim |
29 | 0703999992 | 22,400,000 | 57 | Mobifone | Mua sim |
30 | 0768999990 | 19,600,000 | 66 | Mobifone | Mua sim |
31 | 0789999982 | 18,200,000 | 70 | Mobifone | Mua sim |
32 | 0703999990 | 18,200,000 | 55 | Mobifone | Mua sim |
33 | 0789999981 | 16,800,000 | 69 | Mobifone | Mua sim |
34 | 0789999967 | 16,800,000 | 73 | Mobifone | Mua sim |
35 | 0789999958 | 16,800,000 | 73 | Mobifone | Mua sim |
36 | 0789999928 | 16,800,000 | 70 | Mobifone | Mua sim |
37 | 0789999926 | 16,800,000 | 68 | Mobifone | Mua sim |
38 | 0778777776 | 16,800,000 | 63 | Mobifone | Mua sim |
39 | 0778777773 | 16,800,000 | 60 | Mobifone | Mua sim |
40 | 0776777773 | 16,800,000 | 58 | Mobifone | Mua sim |
41 | 0789999960 | 15,400,000 | 66 | Mobifone | Mua sim |
42 | 0789999956 | 15,400,000 | 71 | Mobifone | Mua sim |
43 | 0764999996 | 15,400,000 | 68 | Mobifone | Mua sim |
44 | 0779666665 | 14,700,000 | 58 | Mobifone | Mua sim |
45 | 0768666661 | 14,700,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
46 | 0764333339 | 14,700,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
47 | 0789999930 | 14,000,000 | 63 | Mobifone | Mua sim |
48 | 0789999916 | 14,000,000 | 67 | Mobifone | Mua sim |
49 | 0773777771 | 14,000,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
50 | 0789999962 | 12,600,000 | 68 | Mobifone | Mua sim |
51 | 0789999948 | 12,600,000 | 72 | Mobifone | Mua sim |
52 | 0789999927 | 12,600,000 | 69 | Mobifone | Mua sim |
53 | 0789999912 | 12,600,000 | 63 | Mobifone | Mua sim |
54 | 0779666661 | 12,600,000 | 54 | Mobifone | Mua sim |
55 | 0776777770 | 12,600,000 | 55 | Mobifone | Mua sim |
56 | 0773888881 | 12,600,000 | 58 | Mobifone | Mua sim |
57 | 0773777770 | 12,600,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
58 | 0764999994 | 12,600,000 | 66 | Mobifone | Mua sim |
59 | 0774999995 | 11,900,000 | 68 | Mobifone | Mua sim |
60 | 0774999993 | 11,900,000 | 66 | Mobifone | Mua sim |
61 | 0774999991 | 11,900,000 | 64 | Mobifone | Mua sim |
62 | 0774999990 | 11,900,000 | 63 | Mobifone | Mua sim |
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0327.99**** Vào thời gian 28/01/2023 18:34:40
Anh Lê Ngọc Toàn
Đã đặt số: 0336.23**** Vào thời gian 06/01/2023 18:56:36
Anh Mai Xuân Lâm
Đã đặt số: 036.222**** Vào thời gian 02/01/2023 00:15:55
Chị Đỗ Hương Ly
Đã đặt số: 0798770**** Vào thời gian 26/12/2022 01:36:56
Chị Đỗ Hương Ly
Đã đặt số: 0798770**** Vào thời gian 26/12/2022 01:29:30
Chị Đỗ Hương Ly
Đã đặt số: 0798770**** Vào thời gian 26/12/2022 01:29:29