STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0345.069.444 | 1,100,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
2 | 0344.819.444 | 1,100,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
3 | 0338.248.444 | 1,100,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
4 | 083.805.1444 | 650,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
5 | 034.24.66444 | 1,600,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
6 | 0993.909.444 | 1,440,000 | 51 | Gmobile | Mua sim |
7 | 0994.320.444 | 600,000 | 39 | Gmobile | Mua sim |
8 | 0993971444 | 600,000 | 50 | Gmobile | Mua sim |
9 | 0993960444 | 600,000 | 48 | Gmobile | Mua sim |
10 | 0993861444 | 600,000 | 48 | Gmobile | Mua sim |
11 | 0993957444 | 600,000 | 54 | Gmobile | Mua sim |
12 | 0993850444 | 600,000 | 46 | Gmobile | Mua sim |
13 | 0993975444 | 600,000 | 54 | Gmobile | Mua sim |
14 | 0997287444 | 600,000 | 54 | Gmobile | Mua sim |
15 | 0997291444 | 600,000 | 49 | Gmobile | Mua sim |
16 | 0899.75.3444 | 1,000,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
17 | 0797967444 | 1,100,000 | 57 | Mobifone | Mua sim |
18 | 0792019444 | 1,100,000 | 40 | Mobifone | Mua sim |
19 | 0792013444 | 1,100,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
20 | 0798779444 | 1,100,000 | 59 | Mobifone | Mua sim |
21 | 0798599444 | 1,100,000 | 59 | Mobifone | Mua sim |
22 | 0797937444 | 1,100,000 | 54 | Mobifone | Mua sim |
23 | 0797992444 | 1,100,000 | 55 | Mobifone | Mua sim |
24 | 0797368444 | 1,100,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
25 | 0792448444 | 1,500,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
26 | 0785446444 | 1,500,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
27 | 0798688444 | 1,500,000 | 58 | Mobifone | Mua sim |
28 | 0784678444 | 1,700,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
29 | 0799926444 | 1,700,000 | 54 | Mobifone | Mua sim |
30 | 0799951444 | 1,700,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
31 | 0799918444 | 1,700,000 | 55 | Mobifone | Mua sim |
32 | 0799965444 | 1,700,000 | 57 | Mobifone | Mua sim |
33 | 0708881444 | 3,000,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
34 | 0707775444 | 3,000,000 | 45 | Mobifone | Mua sim |
35 | 0778.898.444 | 3,000,000 | 59 | Mobifone | Mua sim |
36 | 0937.258.444 | 4,000,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
37 | 0777790444 | 4,400,000 | 49 | Mobifone | Mua sim |
38 | 0932.681.444 | 5,000,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
39 | 0933.947.444 | 5,000,000 | 47 | Mobifone | Mua sim |
40 | 0938.771.444 | 5,000,000 | 47 | Mobifone | Mua sim |
41 | 0902.481.444 | 5,000,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
42 | 0906.719.444 | 5,000,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
43 | 0763024444 | 5,600,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
44 | 0763054444 | 5,600,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
45 | 0764174444 | 5,600,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
46 | 0782064444 | 5,600,000 | 39 | Mobifone | Mua sim |
47 | 0782094444 | 5,600,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
48 | 0937.430.444 | 6,000,000 | 38 | Mobifone | Mua sim |
49 | 0703874444 | 6,800,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
50 | 0708614444 | 6,800,000 | 38 | Mobifone | Mua sim |
51 | 0708764444 | 6,800,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
52 | 0769284444 | 6,800,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
53 | 0773154444 | 6,800,000 | 39 | Mobifone | Mua sim |
54 | 0773184444 | 6,800,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
55 | 0776254444 | 6,800,000 | 43 | Mobifone | Mua sim |
56 | 0778594444 | 6,800,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
57 | 0778654444 | 6,800,000 | 49 | Mobifone | Mua sim |
58 | 0782184444 | 6,800,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
59 | 0782874444 | 6,800,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
60 | 0783094444 | 6,800,000 | 43 | Mobifone | Mua sim |
61 | 0783194444 | 6,800,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
62 | 0783254444 | 6,800,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0327.99**** Vào thời gian 28/01/2023 18:34:40
Anh Lê Ngọc Toàn
Đã đặt số: 0336.23**** Vào thời gian 06/01/2023 18:56:36
Anh Mai Xuân Lâm
Đã đặt số: 036.222**** Vào thời gian 02/01/2023 00:15:55
Chị Đỗ Hương Ly
Đã đặt số: 0798770**** Vào thời gian 26/12/2022 01:36:56
Chị Đỗ Hương Ly
Đã đặt số: 0798770**** Vào thời gian 26/12/2022 01:29:30
Chị Đỗ Hương Ly
Đã đặt số: 0798770**** Vào thời gian 26/12/2022 01:29:29