STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0347.22.04.79 | 600,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
2 | 0349.24.05.79 | 600,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
3 | 0343.14.06.79 | 600,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
4 | 0346.09.08.79 | 600,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
5 | 038.748.1979 | 1,200,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
6 | 0329.38.1979 | 1,500,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
7 | 0854.38.1979 | 1,200,000 | 54 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0948.129.079 | 500,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0886.133.239 | 650,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 08866.316.79 | 600,000 | 54 | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0827.95.3979 | 2,000,000 | 59 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0898.574.979 | 650,000 | 66 | Mobifone | Mua sim |
13 | 0344.696.179 | 500,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
14 | 0343.367.579 | 600,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
15 | 0349.228.479 | 500,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
16 | 0343.693.879 | 500,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
17 | 0345.984.079 | 500,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
18 | 0344.846.579 | 500,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
19 | 0346.597.679 | 500,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
20 | 0348.208.679 | 500,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
21 | 0347.077.679 | 500,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
22 | 0343.854.079 | 500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
23 | 0344.951.079 | 500,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
24 | 0343.728.179 | 500,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
25 | 0349.165.079 | 500,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
26 | 0349.521.479 | 500,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
27 | 0343.788.079 | 500,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
28 | 0343.671.879 | 500,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
29 | 0349.247.479 | 500,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
30 | 0349.898.479 | 500,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
31 | 0347.686.079 | 500,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
32 | 0346.812.679 | 500,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
33 | 0348.651.179 | 500,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
34 | 0348.134.179 | 500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
35 | 0344.941.279 | 500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
36 | 0347.831.179 | 500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
37 | 0346.646.379 | 500,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
38 | 0343.167.379 | 500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
39 | 0349.24.3379 | 500,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
40 | 0347.720.679 | 500,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
41 | 0344.724.379 | 500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
42 | 0347.236.179 | 500,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
43 | 0344.610.379 | 500,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
44 | 0345.974.679 | 500,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
45 | 0343.755.479 | 500,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
46 | 0343.812.979 | 500,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
47 | 0343.830.879 | 500,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
48 | 0346.404.879 | 500,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
49 | 0346.588.179 | 500,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
50 | 0344.05.71.79 | 500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
51 | 0344.53.71.79 | 500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
52 | 0345.945.379 | 500,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
53 | 0349.446.379 | 500,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
54 | 0343.203.279 | 500,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
55 | 0343.804.179 | 500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
56 | 03475.01379 | 500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
57 | 0349.585.279 | 500,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
58 | 0347.389.579 | 500,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
59 | 0343.652.179 | 500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
60 | 0343.941.879 | 500,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
61 | 0346.593.479 | 500,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
62 | 0343.521.579 | 500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0327.99**** Vào thời gian 28/01/2023 18:34:40
Anh Lê Ngọc Toàn
Đã đặt số: 0336.23**** Vào thời gian 06/01/2023 18:56:36
Anh Mai Xuân Lâm
Đã đặt số: 036.222**** Vào thời gian 02/01/2023 00:15:55
Chị Đỗ Hương Ly
Đã đặt số: 0798770**** Vào thời gian 26/12/2022 01:36:56
Chị Đỗ Hương Ly
Đã đặt số: 0798770**** Vào thời gian 26/12/2022 01:29:30
Chị Đỗ Hương Ly
Đã đặt số: 0798770**** Vào thời gian 26/12/2022 01:29:29